一球队基本信息
⚽ 二近期比赛结果(最近5场)
| 日期 | 对阵 | 比分 | 赛事 | 关键表现/事件 |
|||--|-|-|
| 2025-06-14 | 横滨FC vs 川崎前锋 | 0-1 | 日职联 | 客场小胜,延续客场强势 |
| 2025-06-11 | 川崎前锋 vs 福岛联 | 4-3 | 天皇杯 | 进攻火力强劲,险胜晋级 |
| 2025-05-31 | 广岛三箭 vs 川崎前锋| 1-2 | 日职联 | 马尔西尼奥头球制胜 |
乐投LETOU| 2025-05-25 | 川崎前锋 vs 大阪钢巴| 2-2 | 日职联 | 主场战平,盘路输半 |
| 2025-05-21 | 川崎前锋 vs 浦和红钻| 2-2 | 日职联 | 连平强敌 |

近期状态:近10场正式比赛 4胜4平2负,进16球失14球,胜率40%,不败率80% 。客场表现尤为突出,近6个客场取得4胜1平1负 。
三未来赛程(6-7月关键战)
| 日期 | 对阵 | 赛事 | 主客场 |
|||--|-|
| 2025-06-21 | 川崎前锋 vs 神户胜利船 | 日职联 | 主场 |
| 2025-06-25 | 川崎前锋 vs 新潟天鹅 | 日职联 | 主场 |
| 2025-06-29 | 东京绿茵 vs 川崎前锋 | 日职联 | 客场 |
| 2025-07-05 | 川崎前锋 vs 鹿岛鹿角 | 日职联 | 主场 |
| 2025-07-20 | 大阪钢巴 vs 川崎前锋 | 日职联 | 客场 |
>关键看点: