以下是巴黎圣日耳曼(PSG)在2018年(主要涉及2018-2019赛季)的赛事表现及该赛季的核心首发阵容信息,综合整理自多来源:
⭐ 一2018-2019赛季主要赛事表现
1. 法甲联赛(Ligue 1)
2. 欧冠联赛
3. 国内杯赛
二2018-2019赛季首发阵容(核心框架)
巴黎圣日耳曼该赛季采用4-3-3阵型,以下是主力球员配置:
| 位置 | 球员 | 国籍 | 备注 |
|-||-||
| 门将 | 布冯(Gianluigi Buffon)| 意大利 | 传奇门将,1号球衣 |
| 后卫 | 蒂亚戈·席尔瓦(C) | 巴西 | 队长,中卫核心 |
| | 马尔基尼奥斯 | 巴西 | 中卫/后腰多面手 |
| | 胡安·贝尔纳特 | 西班牙 | 左后卫主力 |
| | 托马斯·默尼耶 | 比利时 | 右后卫 |
| 中场 | 马尔科·维拉蒂 | 意大利 | 组织核心,6号 |
| | 阿德里安·拉比奥 | 法国 | 攻防枢纽,25号 |
letou乐投最新手机版| | 莱安德罗·帕雷德斯 | 阿根廷 | 冬季新援,8号 |
| 前锋 | 基利安·姆巴佩 | 法国 | 主力右边锋,赛季39球 |
| | 内马尔 | 巴西 | 左边锋,10号(因伤缺席部分赛事)|
| | 埃丁森·卡瓦尼 | 乌拉圭 | 中锋,9号 |
替补/轮换关键球员:
2018-2019赛季关键数据摘要
| 赛事 | 成绩 | 亮点 |
|-|-||
| 法甲联赛 | 冠军(86分) | 26胜8平4负,进105球 |

| 欧冠 | 16强 | 小组赛5胜1负,淘汰赛遭逆转 |
| 法国杯 | 亚军 | 决赛点球负雷恩 |
| 联赛杯 | 八强 | 负甘冈出局 |
>阵容变动说明:
如需具体某场比赛细节或完整球员名单,可进一步参考。