以下是关于克利夫兰骑士队(Cleveland Cavaliers)2024-2025赛季的赛事全览及核心球员信息,综合整理自权威来源:
一骑士队核心球员阵容(2024-2025赛季)
根据球队注册名单,主要球员包括:
| 位置 | 球衣号 | 球员姓名 | 身高/体重 | 特点 |
|-||-|||
| 中锋 (C) | 31 | 贾赖特·艾伦 | 2.06米/110公斤 | 篮板强项,内线屏障 |

| 前锋/中锋 | 4 | 埃文·莫布利 | 2.11米/98公斤 | 全能防守,攻防枢纽 |
| 后卫 (G) | 45 | 多诺万·米切尔 | 1.91米/98公斤 | 首席得分手,关键先生 |
| 后卫 (G) | 10 | 达里厄斯·加兰 | 1.85米/87公斤 | 组织核心,三分威胁 |
| 后卫/前锋 | 35 | 艾萨克·奥科罗 | 1.96米/102公斤 | 外线防守尖兵 |
| 后卫/前锋 | 21 | 埃莫尼·贝茨 | 2.03米/77公斤 | 新星潜力股 |
| 后卫 | 2 | 泰·杰洛姆 | 1.96米/88公斤 | 替补火力点 |
>注:完整名单详见虎扑NBA赛程表或维基百科。
二2024-2025赛季常规赛表现概要
截至2025年1月,骑士队战绩为33胜5负,高居东部第一,亮点包括:
LETOU乐投1. 进攻统治力:
2. 主场优势:
3. 核心球员贡献:
三季后赛征程与当前进展
1. 晋级情况:
2. 首轮对阵步行者:
⚠️ 四球队关键优势与潜在挑战
1. 优势:
2. 隐患: